? = vegetarisch
[?] = vegetarisch mogelijk
| Tonijnsalade Huisgemaakt / kappertjes / zoetzure groenten | 12.5 |
Uitsmijter [?] Optioneel met spek +1 | 12.5 |
| Romige Champignons ? Boursin / Parmezaanse kaas / champignons | 13.5 |
| Lauwwarme Geitenkaas ? Gegratineerd / walnoten / honing / rucola | 14 |
| Carpaccio Parmezaanse kaas / truffelmayo / rucola | 14 |
| Hete Kip Kippendijen / champignons / paprika / ui | 14.5 |
| Runderpastrami Pekelvlees / Kesbeke / piccalilly / mosterdzaadjes | 14.5 |
| Gepekelde Zalm Ingelegde groenten / sla / cocktailsaus | 14.5 |
| 12 Uurtje Gebakken ei / ham / kaas / kroket / tomatensoepje | 15 |
| Kroketten van kroketterij de Bourgondiër 2 stuks / brood / mosterd | 16.5 |
| Klein Kopje Soep Soep naar keuze | 5 |
| Tomatensoep [?] Huisgemaakt / stevig / kippendij of vega | 7.5 |
| Seizoenssoep Wisselende soep | dagprijs |
| 12 Uurtje De Boerderij Carpaccio / tonijnsalade / kroket / tomatensoepje | 17.5 |
| Kippendijensaté Satésaus / atjar / verse kroepoek / brood | 21 |
| Veggie Burger ? Burgersaus / sla / tomaat / augurk / kaas | 21.5 |
| Boerderij Burger Burgersaus / sla / tomaat / augurk / kaas / bacon | 21.5 |
| Rumpsteak Brood / gebakken champignons / peper-, champignon- of rode wijnsaus | 26.5 |
| Club Zalm Zalm / gamba / eiersalade / sla / tomaat / zoetzure ui / chips | 17.5 |
| Club Kip ? Kip / bacon / eiersalade / sla / tomaat / zoetzure ui / chips | 17.5 |
| Croque Monsieur Met boerenham & kaas | 7.5 |
| Croque Madame Met boerenham, kaas & ei | 9.5 |
| Croque pulled chicken Vers witbrood / pulled chicken / cheddar / jonge kaas / zoetzure rode ui | 8.5 |
| Lauwwarme Geitenkaas ? Gegratineerd / walnoten / honing | 18 |
| Hete Kip Kippendijen / chili-srirachasaus / champignons / paprika / ui | 18 |
| Carpaccio Parmezaanse kaas / truffelmayonaise / pitjes | 18.5 |
| Caesar Kippendijen / gepocheerd eitje / little gem / Parmezaanse kaas / caesardressing / croutons | 18.5 |
| Vis Gepekelde zalm / gamba's / ingelegde groenten / cocktailsaus | 18.5 |
| Runderpastrami Pekelvlees / Kesbeke / piccalilly / mosterdzaadjes | 18.5 |
| Uitsmijter Ham & Kaas [?] | 7.5 |
| Hete Kip | 7.5 |
| Eiersalade ? | 7.5 |
| De Bourgondiër Kroket | 7.5 |
| Tonijnsalade | 7.5 |
| Geitenkaas ? | 7.5 |
? = vegetarisch
[?] = vegetarisch mogelijk